HOME>施術価格一覧
施術価格一覧
アクシダーム
アクシダームコースの方には、サービス美容液として、ヒアルロン酸orボトックスが1回分が入ります。
アクシダーム フェイシャル60分
| ベーシック | \18,000 5回セット…\75,000(1回あたり\15,000) |
|---|---|
| アンチエイジング | \25,000 5回セット…\110,000(1回あたり\22,000) |
| 追加オプション高機能原液美容液 | ||
|---|---|---|
| 追加美容液 | 保湿成分(ヒアルロン酸) | \2,000/1回 |
| アンチエイジング成分(コエンザイムQ10) | \2,000/1回 | |
| しわの改善薬・塗るボトックス(アルジルリン) | \2,000/1回 | |
| 美白成分(アルブチン) | \2,000/1回 | |
| パック | シワ・たるみ・弾力アップ・保湿(お肌別) | \3,000 |
※お肌の状態・ご希望に合わせてセレクトさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
アクシダーム ボディ 50分
| ウエスト | \35,000 5回セット…\160,000(1回あたり\32,000) |
|---|---|
| 腰 | \35,000 5回セット…\160,000(1回あたり\32,000) |
| 背中 | \37,000 5回セット…\170,000(1回あたり\34,000) |
| 太もも(全面または後面) | \35,000 5回セット…\160,000(1回あたり\32,000) |
| ふくらはぎ | \35,000 5回セット…\160,000(1回あたり\32,000) |
| ヒップ | \35,000 5回セット…\160,000(1回あたり\32,000) |
| 二の腕 | \32,000 5回セット…\150,000(1回あたり\30,000) |
※お肌の状態・ご希望に合わせてセレクトさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
インディバ
インディバ フェイシャル + VCイオン導入
| ベーシック+VCイオン導入 75分 | \22,000 5回セット…\100,000(1回あたり\20,000) |
|---|---|
| アンチエイジングリフト+VCイオン導入 75分 | \25,000 5回セット…\115,000(1回あたり\23,000) |
| インディバ+VCイオン導入 45分 | \25,000 5回セット…\115,000(1回あたり\23,000) |
インディバ ボディ
| ウエスト 60分 (メタボリック対策) |
\20,000 5回セット…\90,000(1回あたり\18,000) |
|---|---|
| 背中・腰周り 70分 (背中、腰周りの皮下脂肪が気になる方) |
\23,000 5回セット…\100,000(1回あたり\20,000) |
| 下半身 70分 (セルライト、皮下脂肪が気になる方) |
\23,000 5回セット…\100,000(1回あたり\20,000) |
| 背中(肩こり・首のこり、集中ケア)60分 | \10,000 5回セット…\45,000(1回あたり\9,000) |
| 背中(腰の疲れ)60分 | \10,000 5回セット…\45,000(1回あたり\9,000) |
| 脚の疲れ・だるさ・むくみ 60分 | \10,000 5回セット…\45,000(1回あたり\9,000) |
GentleLase
メディカルレーザー治療
| 初診 | \5,250 |
|---|---|
| 再診 | \3,150 |
| レーザー・フェイシャル | \31,500/1回 |
| しみ・そばかす・ほくろ | \4,200/1mm |
| ハイドロキノン・クリーム | \5,250/1個(3g) |
レーザー脱毛
| 初診 | \5,250 | |
|---|---|---|
| 再診 | \3,150 | |
| 処方箋 | \1,050~ | |
| 両わき | \10,500/1回 | |
| ひじ下 | \26,250/1回 | |
| 二の腕(両前腕) | \31,500/1回 | |
| 太もも(両大腿) | \52,500/1回 | |
| ひざ下(両下腿) | \31,500/1回 | |
| ひざ | \10,500/1回 | |
| ビキニライン | \15,750/1回 | |
| 胸 | \52,500/1回 | |
| おなか | \47,250/1回 | |
| 背中 | \52,500/1回 | |
| おしり | \31,500/1回 | |
| 手(甲+指) | \10,500/1回 | |
| 足(甲+指) | \10,500/1回 | |
| ひげ | 男性 | \21,000/1回 |
| 女性 | \10,500/1回 | |
| 顔 | \31,500/1回 | |
| 額 | \15,750/1回 | |
| うなじ | \15,750/1回 | |
| 全身 | \420,000/1回 | |
| その他部位の部分脱毛(要相談) | \15,750~/1回 | |
点滴療法
高濃度ビタミンC
| 高濃度ビタミンC 10g | \12,600 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC 25g | \31,500 |
| オプション | ||
|---|---|---|
| ビタミンカクテル | \3,150 | |
| プラセンタ | \2,100/1A | |
ビタミンカクテル治療
| ビタミン点滴 | \5,250 |
|---|---|
| ビタミンカクテル点滴 | \8,400 |
プラセンタ治療
| プラセンタ注射(肩こり等) | プランセンタ | \2,100/1A |
|---|---|---|
| プラセンタ点滴 | プラセンタ2A+ビタミンカクテル | \7,350 |
| プラセンタ+C スターター | プラ2A+ビタミンカクテル+高濃度ビタミンC5g | \10,500 |
| プラセンタ+C | プラ4A+ビタミンカクテル+高濃度ビタミンC10g | \21,000 |
グルタチオン療法
| グルタチオン療法half | タチオン800mg+ビタミンカクテル | \10,500 |
|---|---|---|
| グルタチオン療法 | タチオン1600mg+ビタミンカクテル | \16,000 |
マイヤーズカクテル治療
| マイヤーズカクテル治療 | ビタミンカクテル | \16,000 |
|---|








